快速申请办理
发布时间:2021-02-19 热度:447
山西省2020年成人高校招生征集志愿公告第3号
山西省2020年成人高校招生“专升本”第一、二志愿按计划录取后,部分院校、专业仍有缺额计划,现公开征集志愿。征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取。
一、征集志愿时间
12月9日19时——12月11日9时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件
凡今年参加我省成人高校招生考试达到“专升本”录取最低控制分数线的未录取考生,均可参加此次征集志愿。
| 类型 | 科类 | 分数线 |
| 专升本 | 文史 | 101 |
| 外语 | 209 | |
| 中医 | 162 | |
| 艺术 | 101 | |
| 理工 | 100 | |
| 经管 | 100 | |
| 法学 | 151 | |
| 教育学 | 100 | |
| 农学 | 103 | |
| 医学 | 134 |
三、征集志愿办法
符合以上条件的考生凭准考证号和密码登录“山西招生考试网”填报志愿。考生可填报一个院校志愿和一个专业志愿。
附:成人高校“专升本”缺额计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 专业属性 | 学习 形式 | 缺档 数 | 备注 |
| 101 | 北京科技大学 | 04 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
| 102 | 北京化工大学 | 02 | 自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
| 05 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
| 103 | 北京邮电大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
| 03 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
| 104 | 北京林业大学 | 01 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
| 106 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 5 | |
| 108 | 天津师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 25 | |
| 06 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 | |||
| 109 | 河北工程大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
| 04 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 05 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 06 | 食品科学与工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 13 | |||
| 111 | 辽宁科技大学 | 04 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
| 06 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
| 114 | 延边大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 1 | |
| 28 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 74 | |||
| 115 | 东北电力大学 | 03 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
| 116 | 长春工业大学 | 02 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |
| 04 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | |||
| 05 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |||
| 08 | 环境工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
| 09 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 12 | |||
| 11 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |||
| 15 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 11 | |||
| 16 | 社会工作 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 2 | |||
| 117 | 长春中医药大学 | 01 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 函授 | 45 | |
| 02 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 45 | |||
| 03 | 康复治疗学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 45 | |||
| 04 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 61 | |||
| 118 | 北华大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 41 | |
| 14 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 35 | |||
| 15 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
| 17 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 30 | |||
| 23 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 17 | |||
| 119 | 吉林师范大学 | 02 | 新闻学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 7 | |
| 07 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 08 | 通信工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 09 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
| 12 | 国际经济与贸易 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
| 15 | 心理学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
| 16 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
| 17 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
| 18 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
| 20 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 6 | |||
| 23 | 教育学 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 3 | |||
| 120 | 吉林财经大学 | 06 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
| 07 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
| 122 | 黑龙江科技大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
| 09 | 地质工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 11 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 18 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
| 123 | 佳木斯大学 | 04 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |
| 05 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |||
| 07 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |||
| 124 | 东北林业大学 | 07 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
| 18 | 物流工程 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
| 126 | 中国矿业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |
| 03 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
| 127 | 河海大学 | 01 | 水利水电工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
| 129 | 苏州科技大学 | 01 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
| 130 | 江西理工大学 | 08 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
| 20 | 城乡规划 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 31 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
| 131 | 山东科技大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
| 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 8 | |||
| 04 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 05 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |||
| 10 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |||
| 11 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
| 13 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
| 14 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
| 15 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
| 132 | 山东理工大学 | 15 | 交通运输 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
| 133 | 山东第一医科大学 | 02 | 生物医学工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
| 135 | 郑州轻工业大学 | 03 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
| 136 | 武汉科技大学 | 09 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |
| 10 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 17 | |||
| 11 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 14 | |||
| 12 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |||
| 13 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 24 |

广东省教育考试院2020年成人高考征集志愿通知...

2020年宁夏成人高考征集志愿填报时间...

2020年甘肃省成人高考征集志愿填报时间...